FİNANSAL RAPORLAR

Özet Tablolar

PDF dokümanını indirmek için tıklayınız

Ana Göstergeler (Milyon TL) 2023 2022 2021 2020 2019
İhracat Gelirleri 301.628 251.011 54.515 34.626 33.375
Yurt İçi Gelirler 110.278 71.545 16.586 14.825 5.834
Satış Gelirleri 411.906 322.556 71.101 49.451 39.209
Brüt Kâr 55.248 36.599 11.154 6.187 4.015
Faaliyet Kârı 44,019 44.017 9.438 4.806 2.422
VAFÖK 50.730 34.630 10.492 5.722 3.198
Vergi Öncesi Kâr 47.428 25.447 8.687 4.108 1.950
Net Kâr 49.056 27.730 8.801 4.195 1.959
Hisse Başına Net Kâr (TL) 139,8 79,02 25,08 11,95 5,58
Nakit Durumu 2023 2022 2021 2020 2019
Nakit ve Nakit Benzerleri 15.225 16.666 14.174 8.124 3.203
Toplam Finansal Borç (75,755) (62.479) 19.056 (8.081) (6.119)
Net Finansal Borç (60.531) (45.813) (4.882) 43 (3.005)
Finansal Oranlar 2023 2022 2021 2020 2019
Cari Oran 1,09 1,19 1,58 1,41 1,17
Likidite Oranı 0,68 0,81 1,25 1,13 0,87
Net Finansal Borç / Maddi Özkaynaklar 1,10 1,22 0,56 (0,01) 0,78
Dönen Varlıklar / Toplam Varlıklar 0,47 0,52 0,77 0,72 0,62
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Yükümlülükler 0,65 0,62 0,64 0,72 0,74
Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,66 0,71 0,76 0,71 0,72
Özsermaye Kârlılığı %67,2 %54,2 %86,7 %59,6 %42,0
Marjlar 2023 2022 2021 2020 2019
VAFÖK Marjı %12,3 %10,7 %14,8 %11,6 %8,2
Brüt Kâr Marjı %13,4 %11,3 %15,7 %12,5 %10,2
Net Kâr Marjı %11,9 %8,6 %12,4 %8,5 %5,0
Faaliyet Kâr Marjı %10,7 %8,5 %13,3 %9,7 %6,2
Diğer 2023 2022 2021 2020 2019
Temettü Ödemesi (Milyon TL) 18.424 13.722 3.576 1.095 1.284
Çalışan Sayısı 23.701 20.911 13.724 12.517 10.899

Ford Otosan, size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. İstediğiniz takdirde çerezleri reddedebilirsiniz. Ancak çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda, internet sitemizin bazı fonksiyonlarının düzgün çalışmayabileceğini lütfen dikkate alın.
Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgiye ve Ford Otosan Çerez Politikasına şuradan ulaşabilirsiniz.