Beklentiler
2023 Gerçekleşen | 2024 Beklentiler | |
---|---|---|
Türkiye Otomotiv Pazarı | 1.278 bin |
1.000 - 1.100bin |
Ford Otosan: | ||
Perakende Satış Adedi | 114 bin | 100-110 bin |
Toplam Yurt Dışı Satış Adedi | 492 bin | 560 - 610 bin |
Türkiye | 312 bin | 350 - 380 bin |
Romanya | 180 bin | 210 - 230 bin |
Toplam Satış Adedi | 610 bin | 660 - 720 bin |
Toplam Üretim Adedi | 590 bin | 650 - 700 bin |
Türkiye | 399 bin | 400 - 430 bin |
Romanya | 191 bin | 250 - 270 bin |
Yatırım Harcaması (sabit kıymet) | 900 milyon € | 900 - 1.000 milyon € |
Genel Yatırımlar | 96 milyon € | 170 - 190 milyon € |
Ürün Yatırımları | 804 milyon € | 730- 810 milyon € |
Ford Otosan yılda dört kez olmak üzere çeyreksel finansal sonuçlarla birlikte beklenti paylaşmaktadır.Bu sayfadaki beklentiler, Ağustos ayındaki 1Y24 sonuçları kapsamında 2024 yılı için yayınlanan ikinci beklentilerdir.